
豪華配置:HD-21-2核酸蛋白檢測(cè)儀,DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵;
DBS-100電腦自動(dòng)部份收集器(液晶顯示);
HD-A色譜工作站;儀器車;
層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1.HD-21-2核酸蛋白檢測(cè)儀
| 型號(hào) | HD-21-2紫外檢測(cè)儀 | |
| 檢測(cè)波長(zhǎng) | 220、254、280、340nm | |
| 流動(dòng)樣品池容積 | 100ul | |
| 樣品池流速 | (0.01-10)ml/m | |
| 量程測(cè)量范圍 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A | |
| 調(diào)節(jié)量程方式 | 按鈕式 | |
| 調(diào)節(jié)量程顯示方式 | LED燈 | |
| 噪音精度匹配 | 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A。 | |
| 積分儀輸出: | 0.1A/mV | |
| 輸出記錄儀信號(hào) | (1-10)mV | |
| 更改光源方式 | 前置手調(diào) | |
| 光程范圍 | 4mm | |
| 通訊接口 | COM口或USB接口 | |
| 管道標(biāo)示 | 中文標(biāo)示進(jìn)出液體口 | |
| 工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz | |
| 抗震動(dòng)性 | 溫度0-35℃;相對(duì)濕度85% | |
| 外形尺寸 | 280×180×150mm | |
2.DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵
| 型號(hào) | DHL-A | |
| 輸出流量 | 0.01-15ml/min | |
| 輸出通道 | 雙通道 | |
| 泵頭型號(hào) | HL2 | |
| 使用軟管規(guī)格 | 13# 16# | |
| 功能模式 | 流量校正模式,恒流模式 | |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示流量和轉(zhuǎn)速 | |
| 流量校正 | 將設(shè)定流量獲得的實(shí)際流量值輸入,自動(dòng)進(jìn)行流量校正 | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-65轉(zhuǎn)/分鐘 | |
| 轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)度 | 0.1轉(zhuǎn)/分鐘 | |
| 輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
| 精準(zhǔn)誤差 | 0.2% | |
| 外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
| 工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
| 電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ | |
| 外形尺寸 | 120*120*180mm | |
| 重量 | 2.8KG | |
3.DBS-100電腦自動(dòng)部份收集器(液晶顯示)
| 型號(hào) | DBS-100自動(dòng)部分收集器(液晶版) | 
| 收集試管 | 100 | 
| 每支最大容量 | 12ML | 
| 每支試管定時(shí)范圍 | 1秒-200小時(shí),任意選擇 | 
| 每支試管定滴范圍 | 1滴-9999滴;計(jì)滴頭自檢提示。 | 
| 每支試管定峰范圍 | 0-100mv ;定峰動(dòng)態(tài)波形顯示。 | 
| 設(shè)定功能 | 定時(shí)收集,定滴收集,定峰功能 | 
| 顯示方式 | LCD白屏中(英)文顯示 | 
| 斷電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 十年 | 
|  | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨意暫停 | 
| 外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | 
| 工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | 
| 電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ | 
| 抗震動(dòng)性 | 10-500HZ | 
| 外形尺寸 | 265*350*360mm | 
| 重量 | 8.5KG | 
4.電腦工作站 HD-A
通道:?jiǎn)瓮ǖ?;輸入:?V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系統(tǒng)要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng),
| 型號(hào) | HD-A | 
| 通道 | 單通道 | 
| 輸入 | -1V~1V | 
| 最小分辨率 | 1uv | 
| 接口 | 串口或USB | 
| 系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng) | 
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
