
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 
| KH-50A | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 
| KH-50B | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 
| KH2200 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH2200B | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH2200E | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH2200V | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-100 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-100B | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-100E | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-100V | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH3200 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH3200B | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH3200E | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH3200V | 300*150*180 | 8 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH5200 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH5200B | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH5200E | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH5200V | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH6200B | 530*160*320 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH6200E | 530*160*320 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-250 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-250B | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-250E | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-250V | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-300B | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-300E | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-300V | 300*240*180 | 10 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH7200 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH7200B | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH7200E | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH7200V | 330*300*180 | 18 | 40 | 400 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-500 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-500B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-500E | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-500V | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-600 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-600B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-600E | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-600V | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-700 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-700B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-700E | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-700V | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-800B | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 
| KH-800E | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-1000E-T | 600*300*300 | 54 | 40 | 1000 | 3000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
