
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 
| KH-100SP | 300*150*100 | 4 | 25/40 | 100 | 40-100 | 400 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-100SPV | 300*150*130 | 6 | 25/40 | 100 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-200SP | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 200 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-200SPV | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 200 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-250SP | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 250 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-250SPV | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 250 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-300SP | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 300 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-300SPV | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 300 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-500SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-500SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 500 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-600SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-600SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 600 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-700SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 700 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-700SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 700 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
