
 
 
| 型號 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 
| KH-200KDB | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-200KDE | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-200KDV | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-400KDB | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-400KDE | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-400KDV | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-600KDB | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-600KDE | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-600KDV | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-800KDB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-800KDE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-800KDV | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-1000KDB | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-1000KDE | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-2000KDB | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-2000KDE | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-2800KDB | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-2800KDE | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-4000KDB | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-4000KDE | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-6000KDB | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
| KH-6000KDE | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
